| Match | | | Status | | | Hole |
| 1 | Amy Anderson Oxbow, N.D. | < | 1 up | | Isabelle Lendl Goshen, Conn. | F |
| 2 | Alison Lee Valencia, Calif. | < | 2 & 1 | | Haley Andreas Pacific Grove, Calif. | F |
| 3 | Ginger Howard Bradenton, Fla. | | 3 & 2 | > | Karen Chung Livingston, N.J. | F |
| 4 | Victoria Tanco Argentina | < | 5 & 4 | | Kendall Martindale Jefferson City, Tenn. | F |
| 5 | Daniela Lendl Goshen, Conn. | | 8 & 7 | > | Victoria Park Irvine, Calif. | F |
| 6 | Kimberly Kaufman Clark, S.D. | < | 3 & 2 | | Casie Cathrea Castro Valley, Calif. | F |
| 7 | Ani Gulugian Irvine, Calif. | < | 5 & 3 | | Kristin Coleman Rolling Hills Estate, Calif. | F |
| 8 | Jackie Chang Paradise Valley, Ariz. | | 19 Holes | > | Luz Alejandra Cangrejo Colombia | F |
| 9 | Erynne Lee Silverdale, Wash. | | 3 & 1 | > | Doris Chen Bradenton, Fla. | F |
| 10 | Rebecca Lee-Bentham Canada | | 3 & 1 | > | Suzie Lee Long Island, N.Y. | F |
| 11 | Alexis Thompson Coral Springs, Fla. | < | 6 & 5 | | Kyung Kim Chandler, Ariz. | F |
| 12 | Stephanie Meadow Northern Ireland | | 2 up | > | Ariya Jutanugarn Thailand | F |
| 13 | Jessica Korda Bradenton, Fla. | < | 1 up | | Nicole Zhang Canada | F |
| 14 | Kristen Park Buena Park, Calif. | | 5 & 4 | > | Kimberly Kim Hilo, Hawaii | F |
| 15 | Mariko Tumangan San Jose, Calif. | | 20 Holes | > | Daffodil Sanchez Mesa, Ariz. | F |
| 16 | Danielle Kang Thousand Oaks, Calif. | | 2 up | > | Jennifer Johnson La Quinta, Calif. | F |
TPP is an exclusive product of the USGA and its GHIN service
|