| Match | | | Status | | | Hole |
| 1 | Amy Anderson Oxbow, N.D. | < | 4 & 3 | | Harin Lee Bayside, N.Y. | F |
| 2 | Jenny Shin Torrance, Calif. | | 3 & 2 | > | Isabelle Lendl Goshen, Conn. | F |
| 3 | Alison Lee Valencia, Calif. | < | 2 & 1 | | Allison Emrey Charlotte, N.C. | F |
| 4 | Cassy Isagawa Wailuku, Hawaii | | 2 up | > | Haley Andreas Pacific Grove, Calif. | F |
| 5 | Ginger Howard Bradenton, Fla. | < | 4 & 3 | | Gabi Oubre Mobile, Ala. | F |
| 6 | Karen Chung Livingston, N.J. | < | 1 up | | Emma Talley Princeton, Ky. | F |
| 7 | Victoria Tanco Argentina | < | 7 & 6 | | Alina Ching Honolulu, Hawaii | F |
| 8 | Hannah Suh San Jose, Calif. | | 6 & 5 | > | Kendall Martindale Jefferson City, Tenn. | F |
| 9 | Sarah Brown Lopatcong Twp, N.J. | | 19 Holes | > | Daniela Lendl Goshen, Conn. | F |
| 10 | Victoria Park Irvine, Calif. | < | 21 Holes | | Casey Grice College Station, Texas | F |
| 11 | Kimberly Kaufman Clark, S.D. | < | 19 Holes | | Kaira Martin Paradise Valley, Ariz. | F |
| 12 | Casie Cathrea Castro Valley, Calif. | < | 3 & 2 | | Lindsey Weaver Scottsdale, Ariz. | F |
| 13 | Ani Gulugian Irvine, Calif. | < | 6 & 4 | | Anne Cheng Torrance, Calif. | F |
| 14 | Soobin Kim Canada | | 19 Holes | > | Kristin Coleman Rolling Hills Estate, Calif. | F |
| 15 | Yueer (Cindy) Feng Orlando, Fla. | | 1 up | > | Jackie Chang Paradise Valley, Ariz. | F |
| 16 | Luz Alejandra Cangrejo Colombia | < | 1 up | | Devon Brown Rancho Santa Fe, Calif. | F |
| 17 | Erynne Lee Silverdale, Wash. | < | 5 & 4 | | Veronica Valerio Temecula, Calif. | F |
| 18 | Doris Chen Bradenton, Fla. | < | 2 & 1 | | Katherine Perry Cary, N.C. | F |
| 19 | Rebecca Lee-Bentham Canada | < | 4 & 3 | | Dottie Ardina Philippines | F |
| 20 | Austin Ernst Seneca, S.C. | | 3 & 2 | > | Suzie Lee Long Island, N.Y. | F |
| 21 | Alexis Thompson Coral Springs, Fla. | < | 5 & 4 | | Jisoo Park Beaumont, Calif. | F |
| 22 | Kyung Kim Chandler, Ariz. | < | 7 & 6 | | Kayli Quinton Cypress, Texas | F |
| 23 | Stephanie Meadow Northern Ireland | < | 5 & 3 | | Serena Aoki Japan | F |
| 24 | Ariya Jutanugarn Thailand | < | 5 & 3 | | Heather Proctor Silver Spring, Fla. | F |
| 25 | Jessica Korda Bradenton, Fla. | < | 7 & 6 | | Seshia-Lei Telles Tualatin, Ore. | F |
| 26 | Annie Park Levittown, N.Y. | | 3 & 1 | > | Nicole Zhang Canada | F |
| 27 | Kristen Park Buena Park, Calif. | < | 1 up | | Casey Kennedy Venice, Fla. | F |
| 28 | Kimberly Kim Hilo, Hawaii | < | 3 & 2 | | Kyle Roig Pembroke Pines, Fla. | F |
| 29 | Kelly Shon Port Washington, N.Y. | | 3 & 2 | > | Mariko Tumangan San Jose, Calif. | F |
| 30 | Daffodil Sanchez Mesa, Ariz. | < | 1 up | | Lisa McCloskey Houston, Texas | F |
| 31 | Danielle Kang Thousand Oaks, Calif. | < | 5 & 4 | | Whitney Rhodes Staunton, Va. | F |
| 32 | Jennifer Johnson La Quinta, Calif. | < | 3 & 2 | | Seo Hee Moon Mukilteo, Wash. | F |
TPP is an exclusive product of the USGA and its GHIN service
|