59th U.S. Girls' Junior Championship ® - Round 2 Full Leaderboard
Updated 7:09 p.m. PDT
* = Denotes 10th Tee Start
Position Player Hometown Total Hole Today 1 2 Total
1 Hilo, Hawaii -10 F* E 62 72 134
2 Korea -8 F -5 69 67 136
3 Monterey, Calif. -7 F -3 68 69 137
4 Buena Park, Calif. -6 F -2 68 70 138
T5 Belleair, Fla. -4 F E 68 72 140
T5 Scotland -4 F -1 69 71 140
T5 La Quinta, Calif. -4 F -1 69 71 140
T5 Coral Springs, Fla. -4 F -4 72 68 140
T9 Chinese Taipei -3 F* -3 72 69 141
T9 Cape Coral, Fla. -3 F* -1 70 71 141
T9 Canada -3 F -3 72 69 141
T12 Torrance, Calif. -2 F* -2 72 70 142
T12 Columbus, Ga. -2 F* -2 72 70 142
T12 Edinburg, Texas -2 F* -2 72 70 142
T12 Boca Raton, Fla. -2 F* +1 69 73 142
T12 Blacksburg, Va. -2 F +1 69 73 142
T17 Daytona Beach, Fla. -1 F* -2 73 70 143
T17 Torrance, Calif. -1 F* +2 69 74 143
T17 Bradenton, Fla. -1 F* +1 70 73 143
T17 Pinole, Calif. -1 F +1 70 73 143
T17 Gilbert, Ariz. -1 F* +2 69 74 143
T17 Encinitas, Calif. -1 F* -1 72 71 143
T17 Philippines -1 F -1 72 71 143
24 Colombia E F* -3 75 69 144
T25 Honolulu, Hawaii +1 F* +4 69 76 145
T25 Palo Alto, Calif. +1 F +3 70 75 145
T25 Rowland Heights, Calif. +1 F E 73 72 145
T25 Davenport, Fla. +1 F* +1 72 73 145
T25 Shrewsbury, Mass. +1 F* +1 72 73 145
T25 Korea +1 F -1 74 71 145
T31 Dallas, Texas +2 F* +2 72 74 146
T31 Baton Rouge, La. +2 F* +3 71 75 146
T31 Scottsdale, Ariz. +2 F +3 71 75 146
T31 Peru +2 F +1 73 73 146
T31 China +2 F +2 72 74 146
T31 Fremont, Calif. +2 F* +4 70 76 146
T31 Rogers, Ark. +2 F* -2 76 70 146
T38 Honolulu, Hawaii +3 F +2 73 74 147
T38 Japan +3 F +1 74 73 147
T38 Bayside, N.Y. +3 F* +6 69 78 147
T38 Poway, Calif. +3 F* +3 72 75 147
T38 Valencia, Calif. +3 F +1 74 73 147
T43 Canada +4 F* +5 71 77 148
T43 Kahului, Hawaii +4 F* +4 72 76 148
T43 East Northport, N.Y. +4 F +4 72 76 148
T43 Korea +4 F* +1 75 73 148
T43 Mesa, Ariz. +4 F +2 74 74 148
T43 Conway, Ark. +4 F +6 70 78 148
T49 Colombia +5 F -3 80 69 149
T49 Noblesville, Ind. +5 F* +2 75 74 149
T51 Honolulu, Hawaii +6 F* +4 74 76 150
T51 Denver, Colo. +6 F* +1 77 73 150
T51 Los Altos, Calif. +6 F* +7 71 79 150
T51 Antioch, Calif. +6 F* +7 71 79 150
T51 Manakin Sabot, Va. +6 F +2 76 74 150
T51 Granger, Ind. +6 F* +4 74 76 150
T51 Canada +6 F* +5 73 77 150
T58 Oak Park, Calif. +7 F* +7 72 79 151
T58 Elizabethtown, Ky. +7 F +6 73 78 151
T58 San Diego, Calif. +7 F +1 78 73 151
T58 Mexico +7 F* +4 75 76 151
T58 Effingham, Ill. +7 F* +7 72 79 151
T58 Lopatcong, N.J. +7 F +4 75 76 151
T58 Garland, Texas +7 F +3 76 75 151
Projected Cut
T65 Levittown, N.Y. +8 F* +3 77 75 152
T65 Philippines +8 F* +4 76 76 152
T65 Lake Forest, Ill. +8 F* +8 72 80 152
T65 Pinole, Calif. +8 F +3 77 75 152
T65 Lewisburg, Ky. +8 F* +7 73 79 152
T65 Philippines +8 F +4 76 76 152
T65 Fullerton, Calif. +8 F +2 78 74 152
T72 Crofton, Md. +9 F* +7 74 79 153
T72 Bradenton, Fla. +9 F +6 75 78 153
T72 Melbourne, Fla. +9 F +7 74 79 153
T72 Torrance, Calif. +9 F +8 73 80 153
T72 Puyallup, Wash. +9 F +4 77 76 153
T72 Port Washington, N.Y. +9 F* +1 80 73 153
T72 Euless, Texas +9 F* +7 74 79 153
T72 Chapel Hill, N.C. +9 F* +7 74 79 153
T72 Thousand Oaks, Calif. +9 F +7 74 79 153
T72 Phoenix, Ariz. +9 F +5 76 77 153
T72 Nicholasville, Ky. +9 F +4 77 76 153
T83 Lone Tree, Colo. +10 F* +6 76 78 154
T83 Chinese Tapei +10 F +7 75 79 154
T83 Las Vegas, Nev. +10 F +7 75 79 154
T83 Mukilteo, Wash. +10 F +8 74 80 154
T83 Puerto Rico +10 F* +4 78 76 154
T83 Alameda, Calif. +10 F* +3 79 75 154
T89 Poway, Calif. +11 F* +4 79 76 155
T89 Alameda, Calif. +11 F* +10 73 82 155
T89 Fort Mitchell, Ala. +11 F* +9 74 81 155
T89 Buzzards Bay, Mass. +11 F* +6 77 78 155
T89 Bowling Green, Ohio +11 F* +7 76 79 155
T89 Phoenix, Ariz. +11 F* +6 77 78 155
T89 Spokane, Wash. +11 F* +8 75 80 155
T89 Wichita, Kan. +11 F +7 76 79 155
T97 Ventura, Calif. +12 F* +6 78 78 156
T97 Largo, Fla. +12 F* +6 78 78 156
T97 Colombia +12 F +9 75 81 156
T97 Waco, Texas +12 F +8 76 80 156
T97 Burnsville, Minn. +12 F* +4 80 76 156
T97 Knoxville, Tenn. +12 F +6 78 78 156
T103 Canada +13 F* +10 75 82 157
T103 Tyngsboro, Mass. +13 F* +8 77 80 157
T103 Cerritos, Calif. +13 F +4 81 76 157
T103 Burbank, Calif. +13 F +4 81 76 157
T103 Signal Mountain, Tenn. +13 F* +7 78 79 157
T103 Canada +13 F +7 78 79 157
T103 Chino Hills, Calif. +13 F +4 81 76 157
T103 Mesa, Ariz. +13 F +2 83 74 157
T103 Lake Oswego, Ore. +13 F +6 79 78 157
T103 Seminole, Fla. +13 F +7 78 79 157
T113 Portland, Ore. +14 F* +5 81 77 158
T113 Chile +14 F +8 78 80 158
T113 Pinehurst, N.C. +14 F +7 79 79 158
T113 India +14 F +7 79 79 158
T113 Raleigh, N.C. +14 F +6 80 78 158
T118 Northern Cambria, Pa. +15 F* +11 76 83 159
T118 The Woodlands, Texas +15 F* +6 81 78 159
T118 Loveland, Colo. +15 F +9 78 81 159
T118 Albemarle, N.C. +15 F +8 79 80 159
T118 Kingwood, Texas +15 F +8 79 80 159
T123 Pasadena, Texas +16 F* +7 81 79 160
T123 Irvine, Calif. +16 F +12 76 84 160
T123 Knoxville, Tenn. +16 F +12 76 84 160
T123 Longwood, Fla. +16 F +11 77 83 160
T123 Crofton, Md. +16 F +6 82 78 160
T123 San Francisco, Calif. +16 F +8 80 80 160
T129 Peoria, Ariz. +17 F* +6 83 78 161
T129 Irvine, Calif. +17 F +13 76 85 161
T129 Green Bay, Wis. +17 F +6 83 78 161
T129 Wailuku, Hawaii +17 F* +8 81 80 161
T129 Bradenton, Fla. +17 F +12 77 84 161
T134 Colombia +18 F +11 79 83 162
T134 Yorba Linda, Calif. +18 F +11 79 83 162
T134 St Louis, Mo. +18 F* +7 83 79 162
137 Scottsdale, Ariz. +20 F* +13 79 85 164
T138 Oakton, Va. +21 F* +11 82 83 165
T138 Pinehurst, N.C. +21 F* +10 83 82 165
T138 San Diego, Calif. +21 F +8 85 80 165
T141 Shelbyville, Ky. +22 F +17 77 89 166
T141 Wilbraham, Mass. +22 F* +8 86 80 166
T141 Cartersville, Ga. +22 F* +11 83 83 166
T144 Idaho Falls, Idaho +23 F* +9 86 81 167
T144 Green River, Wyo. +23 F +16 79 88 167
T144 Chatham, N.J. +23 F* +7 88 79 167
T144 Asheville, N.C. +23 F* +9 86 81 167
T148 Nashville, Tenn. +24 F* +10 86 82 168
T148 Greensboro, N.C. +24 F +12 84 84 168
150 Burien, Wash. +25 F* +13 84 85 169
T151 Moorhead, Minn. +26 F +16 82 88 170
T151 Saint Paul, Minn. +26 F +18 80 90 170
153 Springfield, Mass. +27 F +12 87 84 171
154 Uniontown, Pa. +28 F* +17 83 89 172
155 Angola, Ind. +32 F* +14 90 86 176
156 Scranton, Pa. +35 F +13 94 85 179

 

TPP is an exclusive product of the USGA and its GHIN service