56th U.S. Girls' Junior Championship
56th U.S. Girls' Junior Championship
Updated: 07/22/2004 5:34 pm CDT
| Position | Player
| City/State | Today | Hole | Total | Rounds | Total |
| 1 | 2 | | | | |
| | - A - | Return to the top |
| T65 | Susannah Aboff | Huntington, N.Y. | +10 | F | +14 | 75 | 81 | | | | | 156 |
| T120 | Kate Ackerson | Allen, Texas | +13 | F | +24 | 82 | 84 | | | | | 166 |
| T95 | Elizabeth Alger | Centerville, Mass. | +13 | F | +19 | 77 | 84 | | | | | 161 |
| T85 | Anya Alvarez | Tulsa, Okla. | +9 | F | +17 | 79 | 80 | | | | | 159 |
| T85 | Brynn Anderson | Dallas, Texas | +12 | F | +17 | 76 | 83 | | | | | 159 |
| T123 | Lauren Archer | Boise, Idaho | +15 | F | +25 | 81 | 86 | | | | | 167 |
| 5 | Jennie Arseneault | Grinnell, Iowa | +3 | F | -1 | 67 | 74 | | | | | 141 |
| | - B - | Return to the top |
| T95 | Taylor Barrett | York, S.C. | +11 | F | +19 | 79 | 82 | | | | | 161 |
| T21 | Lila Barton | Dallas, Texas | +3 | F | +6 | 74 | 74 | | | | | 148 |
| T140 | Ali Beuckman | Jupiter, Fla. | +18 | F | +29 | 82 | 89 | | | | | 171 |
| T147 | Jessica Black | Bend, Ore. | +9 | F | +31 | 93 | 80 | | | | | 173 |
| T43 | Mallory Blackwelder | Versailles, Ky. | +8 | F | +12 | 75 | 79 | | | | | 154 |
| T8 | Amanda Blumenherst | Scottsdale, Ariz. | +2 | F | +1 | 70 | 73 | | | | | 143 |
| T85 | Alexandra Bodemann | Palm City, Fla. | +11 | F | +17 | 77 | 82 | | | | | 159 |
| T101 | Marlowe Boukis | Lutherville, Md. | +8 | F | +20 | 83 | 79 | | | | | 162 |
| T140 | Melanie Boyles | Tempe, Ariz. | +14 | F | +29 | 86 | 85 | | | | | 171 |
| T101 | Hannah Brabb | Maitland, Fla. | +8 | F | +20 | 83 | 79 | | | | | 162 |
| T91 | Christine Brijalba | El Paso, Texas | +6 | F | +18 | 83 | 77 | | | | | 160 |
| T115 | Annie Brophy | Spokane, Wash. | +10 | F | +23 | 84 | 81 | | | | | 165 |
| T18 | Sydney Burlison | Salinas, Calif. | +2 | F | +5 | 74 | 73 | | | | | 147 |
| | - C - | Return to the top |
| T72 | Rachel Carpenter | Fayetteville, Ga. | +5 | F | +15 | 81 | 76 | | | | | 157 |
| T54 | Jennifer Cassidy | Dalton, Ga. | +10 | F | +13 | 74 | 81 | | | | | 155 |
| T115 | Patty Chawalitmetha | Bellflower, Calif. | +15 | F | +23 | 79 | 86 | | | | | 165 |
| 155 | Emily Childs | Alameda, Calif. | +23 | F | +43 | 91 | 94 | | | | | 185 |
| T43 | Sooji Cho | Glendale, Calif. | +10 | F | +12 | 73 | 81 | | | | | 154 |
| T21 | Esther Choe | La Quinta, Calif. | -2 | F | +6 | 79 | 69 | | | | | 148 |
| T43 | Sophia Choi | Chandler, Ariz. | +7 | F | +12 | 76 | 78 | | | | | 154 |
| T72 | Wonjoo Choi | Murrieta, Calif. | +9 | F | +15 | 77 | 80 | | | | | 157 |
| 154 | Ashlen Christie | Canada | +18 | F | +40 | 93 | 89 | | | | | 182 |
| T1 | Mari Chun | Pearl City, Hawaii | Even | F | -4 | 67 | 71 | | | | | 138 |
| T38 | Jacqui Concolino | Orlando, Fla. | +4 | F | +10 | 77 | 75 | | | | | 152 |
| T54 | Stephanie Connelly | Pasadena, Md. | +8 | F | +13 | 76 | 79 | | | | | 155 |
| 4 | Paula Creamer | Pleasanton, Calif. | -1 | F | -2 | 70 | 70 | | | | | 140 |
| T95 | Chelsea Curtis | New Seabury, Mass. | +11 | F | +19 | 79 | 82 | | | | | 161 |
| T79 | Danielle Cvitanov | Sacramento, Calif. | +6 | F | +16 | 81 | 77 | | | | | 158 |
| | - D - | Return to the top |
| T131 | Jeana Dahl | Fargo, N.D. | +13 | F | +27 | 85 | 84 | | | | | 169 |
| T131 | Lizann Dernick | The Woodlands, Texas | +21 | F | +27 | 77 | 92 | | | | | 169 |
| T107 | Kimberly Donovan | Hopkinton, Mass. | +10 | F | +21 | 82 | 81 | | | | | 163 |
| T91 | Kaitlin Drolson | Rancho Santa Fe, Calif. | +9 | F | +18 | 80 | 80 | | | | | 160 |
| T145 | Rebecca Durham | St Simons Island, Ga. | +19 | F | +30 | 82 | 90 | | | | | 172 |
| T112 | Kate Durnan | Mendham, N.J. | +15 | F | +22 | 78 | 86 | | | | | 164 |
| | - E - | Return to the top |
| T79 | Kathleen Ekey | Wadsworth, Ohio | +6 | F | +16 | 81 | 77 | | | | | 158 |
| T65 | Amy Eneroth | Colbert, Wash. | +4 | F | +14 | 81 | 75 | | | | | 156 |
| T140 | Maria Pia Escandon | Mexico | +17 | F | +29 | 83 | 88 | | | | | 171 |
| T38 | Lauren Espinosa | Hickory Creek, Texas | +6 | F | +10 | 75 | 77 | | | | | 152 |
| | - F - | Return to the top |
| T101 | Shannon Fish | Spring, Texas | +14 | F | +20 | 77 | 85 | | | | | 162 |
| T11 | Ashley Freeman | Belleville, Ill. | +3 | F | +2 | 70 | 74 | | | | | 144 |
| | - G - | Return to the top |
| T126 | Sharlene Gale | Clayton, N.C. | +15 | F | +26 | 82 | 86 | | | | | 168 |
| T38 | Allison Goodman | San Diego, Calif. | +6 | F | +10 | 75 | 77 | | | | | 152 |
| T126 | Brooke Goodwin | Fuquay-Varina, N.C. | +9 | F | +26 | 88 | 80 | | | | | 168 |
| T1 | Julieta Granada | Paraguay | Even | F | -4 | 67 | 71 | | | | | 138 |
| T107 | Morgan Grantham | Kingman, Ariz. | +14 | F | +21 | 78 | 85 | | | | | 163 |
| T14 | Megan Grehan | Mamaroneck, N.Y. | +1 | F | +4 | 74 | 72 | | | | | 146 |
| | - H - | Return to the top |
| T21 | Mina Harigae | Monterey, Calif. | +4 | F | +6 | 73 | 75 | | | | | 148 |
| T79 | Kate Hathaway | Brenham, Texas | +13 | F | +16 | 74 | 84 | | | | | 158 |
| T126 | Lindsey Haupt | St Louis, Mo. | +20 | F | +26 | 77 | 91 | | | | | 168 |
| T112 | Jessica Hauser | Hartland, Wis. | +12 | F | +22 | 81 | 83 | | | | | 164 |
| T65 | Jessica Hazlett | Palo Alto, Calif. | +7 | F | +14 | 78 | 78 | | | | | 156 |
| T27 | Selanee Henderson | Apple Valley, Calif. | +4 | F | +7 | 74 | 75 | | | | | 149 |
| T21 | Mallory Hetzel | Summerville, S.C. | Even | F | +6 | 77 | 71 | | | | | 148 |
| T30 | Nannette Hill | Pelham Manor, N.Y. | +6 | F | +8 | 73 | 77 | | | | | 150 |
| T43 | Jennifer Hong | Windermere, Fla. | +7 | F | +12 | 76 | 78 | | | | | 154 |
| T72 | Becca Huffer | Denver, Colo. | +12 | F | +15 | 74 | 83 | | | | | 157 |
| T79 | Lauren Hunt | Little River, S.C. | +11 | F | +16 | 76 | 82 | | | | | 158 |
| | - J - | Return to the top |
| T107 | Emma Jandel | Dayton, Ohio | +14 | F | +21 | 78 | 85 | | | | | 163 |
| T54 | Sofia Janer | Colombia | +6 | F | +13 | 78 | 77 | | | | | 155 |
| T107 | Chaneng Joe | Poway, Calif. | +9 | F | +21 | 83 | 80 | | | | | 163 |
| T21 | Tiffany Joh | San Diego, Calif. | +7 | F | +6 | 70 | 78 | | | | | 148 |
| T147 | Amanda Johnson | Tulsa, Okla. | +17 | F | +31 | 85 | 88 | | | | | 173 |
| T101 | Emily Johnson | Warsaw, Ind. | +13 | F | +20 | 78 | 84 | | | | | 162 |
| T136 | Lauren Johnson | The Woodlands, Texas | +14 | F | +28 | 85 | 85 | | | | | 170 |
| | - K - | Return to the top |
| T95 | Mia Kabasakalis | Alameda, Calif. | +7 | F | +19 | 83 | 78 | | | | | 161 |
| T43 | Ayaka Kaneko | Honolulu, Hawaii | +8 | F | +12 | 75 | 79 | | | | | 154 |
| T27 | Taylore Karle | Scottsdale, Ariz. | +5 | F | +7 | 73 | 76 | | | | | 149 |
| 156 | Brittany Kelly | Fishers, Ind. | +25 | F | +46 | 92 | 96 | | | | | 188 |
| T79 | Katie Kempter | Albuquerque, N.M. | +12 | F | +16 | 75 | 83 | | | | | 158 |
| T152 | Melanie Kier | Orange, Conn. | +19 | F | +35 | 87 | 90 | | | | | 177 |
| T34 | Jenny Kim | Los Angeles, Calif. | +5 | F | +9 | 75 | 76 | | | | | 151 |
| T115 | Kimberly Kim | Hilo, Hawaii | +15 | F | +23 | 79 | 86 | | | | | 165 |
| 151 | Monique Kim | Norwood, N.J. | +23 | F | +34 | 82 | 94 | | | | | 176 |
| T14 | Stephanie Kono | Honolulu, Hawaii | +1 | F | +4 | 74 | 72 | | | | | 146 |
| T115 | Ashley Kozlowski | Windsor, Conn. | +8 | F | +23 | 86 | 79 | | | | | 165 |
| T85 | Laura Kueny | Whitehall, Mich. | +11 | F | +17 | 77 | 82 | | | | | 159 |
| | - L - | Return to the top |
| T72 | Blair Lamb | Flat Rock, N.C. | +10 | F | +15 | 76 | 81 | | | | | 157 |
| T8 | Jennie Lee | Huntington Beach, Calif. | +2 | F | +1 | 70 | 73 | | | | | 143 |
| T65 | Joanne Lee | San Carlos, Calif. | +8 | F | +14 | 77 | 79 | | | | | 156 |
| T72 | Isabelle Lendl | Goshen, Conn. | +11 | F | +15 | 75 | 82 | | | | | 157 |
| T43 | Marika Lendl | Goshen, Conn. | +6 | F | +12 | 77 | 77 | | | | | 154 |
| T6 | Taylor Leon | Dallas, Texas | -2 | F | Even | 73 | 69 | | | | | 142 |
| T54 | Kendra Little | Eugene, Ore. | +8 | F | +13 | 76 | 79 | | | | | 155 |
| T131 | Katharine Loncke | Sacramento, Calif. | +9 | F | +27 | 89 | 80 | | | | | 169 |
| T72 | Madeleine Lovette | Johnstown, Pa. | +10 | F | +15 | 76 | 81 | | | | | 157 |
| T30 | Hsiao-Ching Lu | Chinese Taipei | +4 | F | +8 | 75 | 75 | | | | | 150 |
| T38 | Tiffany Lua | Rowland Heights, Calif. | +5 | F | +10 | 76 | 76 | | | | | 152 |
| T14 | Laura Luethke | Clovis, Calif. | -1 | F | +4 | 76 | 70 | | | | | 146 |
| | - M - | Return to the top |
| T54 | Emily Mason | Highland, Calif. | +8 | F | +13 | 76 | 79 | | | | | 155 |
| T54 | Megan McChrystal | Stuart, Fla. | +5 | F | +13 | 79 | 76 | | | | | 155 |
| T95 | Lisa McCloskey | Montgomery, Texas | +10 | F | +19 | 80 | 81 | | | | | 161 |
| T140 | Austin McDermaid | Grand Blanc, Mich. | +11 | F | +29 | 89 | 82 | | | | | 171 |
| T43 | Kelsey Meyer | Chesterfield, Mo. | +5 | F | +12 | 78 | 76 | | | | | 154 |
| T18 | Sydnee Michaels | Temecula, Calif. | +2 | F | +5 | 74 | 73 | | | | | 147 |
| T43 | Lauren Mielbrecht | Gulf Stream, Fla. | +10 | F | +12 | 73 | 81 | | | | | 154 |
| T126 | Michelle Morgan | Muncie, Ind. | +13 | F | +26 | 84 | 84 | | | | | 168 |
| T85 | Kayla Morinaga | Waipahu, Hawaii | +14 | F | +17 | 74 | 85 | | | | | 159 |
| T79 | Kayla Mortellaro | Phoenix, Ariz. | +9 | F | +16 | 78 | 80 | | | | | 158 |
| | - N - | Return to the top |
| T140 | Matti Nelson | Moorhead, Minn. | +11 | F | +29 | 89 | 82 | | | | | 171 |
| 42 | Whitney Neuhauser | Barboursville, Va. | +4 | F | +11 | 78 | 75 | | | | | 153 |
| T112 | Holly Niederkohr | Marysville, Ohio | +13 | F | +22 | 80 | 84 | | | | | 164 |
| T136 | Calle Nielson | Nashville, Tenn. | +21 | F | +28 | 78 | 92 | | | | | 170 |
| T126 | Julia Nouss | St Louis, Mo. | +14 | F | +26 | 83 | 85 | | | | | 168 |
| T54 | Lucy Nunn | Lawton, Okla. | +5 | F | +13 | 79 | 76 | | | | | 155 |
| | - O - | Return to the top |
| T21 | Angela Oh | Maple Shade, N.J. | +3 | F | +6 | 74 | 74 | | | | | 148 |
| T95 | Danielle O'Neil | Palmdale, Calif. | +10 | F | +19 | 80 | 81 | | | | | 161 |
| T91 | Laura Ormson | Granger, Ind. | +10 | F | +18 | 79 | 81 | | | | | 160 |
| T54 | Jennifer Osborn | Huntington Beach, Calif. | +8 | F | +13 | 76 | 79 | | | | | 155 |
| | - P - | Return to the top |
| T43 | Stefanie Page | The Woodlands, Texas | +7 | F | +12 | 76 | 78 | | | | | 154 |
| T1 | In-Bee Park | Henderson, Nev. | -4 | F | -4 | 71 | 67 | | | | | 138 |
| T8 | Jane Park | Rancho Cucamonga, Calif. | -1 | F | +1 | 73 | 70 | | | | | 143 |
| T27 | So-Hyun Park | Bradenton, Fla. | +4 | F | +7 | 74 | 75 | | | | | 149 |
| T65 | Jessica Potter | Canada | +10 | F | +14 | 75 | 81 | | | | | 156 |
| T30 | Morgan Pressel | Boca Raton, Fla. | +2 | F | +8 | 77 | 73 | | | | | 150 |
| | - R - | Return to the top |
| T65 | Blair Ressler | Bellingham, Wash. | +8 | F | +14 | 77 | 79 | | | | | 156 |
| T65 | Hunter Ross | Manakin-Sabot, Va. | +7 | F | +14 | 78 | 78 | | | | | 156 |
| | - S - | Return to the top |
| T34 | Sarah Salvo | Glendale, Calif. | +7 | F | +9 | 73 | 78 | | | | | 151 |
| T131 | Nicole Schachner | Libertyville, Ill. | +13 | F | +27 | 85 | 84 | | | | | 169 |
| T145 | Jessica Schall | Lake Mary, Fla. | +16 | F | +30 | 85 | 87 | | | | | 172 |
| T54 | Kristen Schelling | Mesa, Ariz. | +8 | F | +13 | 76 | 79 | | | | | 155 |
| T101 | Candace Schepperle | Hoover, Ala. | +12 | F | +20 | 79 | 83 | | | | | 162 |
| T30 | Sommer Scholl | Riverside, Calif. | +7 | F | +8 | 72 | 78 | | | | | 150 |
| T91 | Chelsea Schriewer | St Charles, Mo. | +10 | F | +18 | 79 | 81 | | | | | 160 |
| T43 | Alexandrea Schulte | Broken Arrow, Okla. | +5 | F | +12 | 78 | 76 | | | | | 154 |
| T120 | Natalie Sheary | West Hartford, Conn. | +9 | F | +24 | 86 | 80 | | | | | 166 |
| T54 | Stephanie Sherlock | Canada | +7 | F | +13 | 77 | 78 | | | | | 155 |
| T85 | Michelle Shin | Cape Coral, Fla. | +6 | F | +17 | 82 | 77 | | | | | 159 |
| T136 | Sharon Shin | West Linn, Ore. | +14 | F | +28 | 85 | 85 | | | | | 170 |
| T34 | Taylor Siebert | Selma, Calif. | +8 | F | +9 | 72 | 79 | | | | | 151 |
| T136 | Kayla Stewart | Cookeville, Tenn. | +15 | F | +28 | 84 | 86 | | | | | 170 |
| | - T - | Return to the top |
| T147 | Courtney Taylor | Lincolnton, N.C. | +15 | F | +31 | 87 | 86 | | | | | 173 |
| T101 | Mayule Tomimbang | Kissimmee, Fla. | +11 | F | +20 | 80 | 82 | | | | | 162 |
| T123 | Maria Troche | Paraguay | +10 | F | +25 | 86 | 81 | | | | | 167 |
| T11 | Ya-Ni Tseng | Chinese Taipei | +1 | F | +2 | 72 | 72 | | | | | 144 |
| | - U - | Return to the top |
| T18 | Maria Jose Uribe | Colombia | +5 | F | +5 | 71 | 76 | | | | | 147 |
| | - V - | Return to the top |
| T107 | Jessica Vincent | Burlington, N.C. | +14 | F | +21 | 78 | 85 | | | | | 163 |
| T120 | Kristin Vincent | Burlington, N.C. | +11 | F | +24 | 84 | 82 | | | | | 166 |
| T115 | Lisette Vitter | New Orleans, La. | +10 | F | +23 | 84 | 81 | | | | | 165 |
| | - W - | Return to the top |
| T123 | Jessica Wallace | Canada | +11 | F | +25 | 85 | 82 | | | | | 167 |
| T34 | Lorie Warren | Hendersonville, Tenn. | +7 | F | +9 | 73 | 78 | | | | | 151 |
| T147 | Beth Weinstein | Highland Park, Ill. | +21 | F | +31 | 81 | 92 | | | | | 173 |
| T131 | Kathleen White | Waukegan, Ill. | +13 | F | +27 | 85 | 84 | | | | | 169 |
| T14 | Amanda Wilson | Hilo, Hawaii | +3 | F | +4 | 72 | 74 | | | | | 146 |
| T54 | Kristina Wong | Vestal, N.Y. | +8 | F | +13 | 76 | 79 | | | | | 155 |
| 13 | Grace Woo | Burbank, Calif. | +2 | F | +3 | 72 | 73 | | | | | 145 |
| T72 | Cheyenne Woods | Phoenix, Ariz. | +7 | F | +15 | 79 | 78 | | | | | 157 |
| T6 | Sukjin-Lee Wuesthoff | Toms River, N.J. | +4 | F | Even | 67 | 75 | | | | | 142 |
| | - Y - | Return to the top |
| T43 | Songyi Yi | San Diego, Calif. | +7 | F | +12 | 76 | 78 | | | | | 154 |
| | - Z - | Return to the top |
| T152 | Sarah Zwartynski | Allen, Texas | +15 | F | +35 | 91 | 86 | | | | | 177 |
The asterisk (*) indicates starting on the 10th tee.
TPP is an exclusive product of the USGA and its GHIN service